• Home
  • Technology
  • Services
  • News
  • Unternehmen
  • Jobs
  • Investor Relations
  • Namensaktie
  • Studien
  • Termine
  • Berichte
    • Presse
    • Aktienkurs
    • Wertpapiergeschäfte
    • Mitteilungen §25 WpHG
    • Mailverteiler
    • Aktienrückkauf
    • Jährliches Dokument
    • Corporate Governance
    • Hauptversammlung 2008
     



    • Seite drucken
    9-Monatsbericht 2008
    technotrans Gruppe
    Kennzahlen
    1.1.-
    30.9.2008
    1.1.-
    30.9.2007
    2007 2006
    Ergebnis
    Umsatz TEUR -8,3% 105.599 115.133 153.170 151.272
    Technology TEUR -12,4%    76.811 87.708 115.275 115.723
    Services TEUR 5,0% 28.788 27.425 37.895 35.549
    Bruttoergebnis TEUR -11,3%  34.387 38.753 50.346 50.445
    EBITDA 1 TEUR -27,5% 10.689 14.741 18.183 18.794
    Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) TEUR -37,0% 7.209 11.448 13.886 15.666
    Periodenergebnis TEUR -42,9% 3.914 6.853 9.067 9.988
    in % vom Umsatz % 3,7 6,0 5,9 6,6
    Ergebnis je Aktie (IFRS) EUR -39,2% 0,61 1,00 1,33 1,48
    Dividende je Aktie EUR - - 0,70 0,70
    Bilanz
    Gezeichnetes Kapital TEUR 0,0% 6.908 6.908 6.908 6.762
    Eigenkapital TEUR -14,7% 48.703 57.097 56.872 53.937
    Eigenkapitalquote % 48,1 57,6 58,1 60,0
    EK-Rentabilität % 7,4 16,9 16,4 19,8
    Bilanzsumme TEUR 2,3% 101.349 99.074 97.890 89.876
    Working capital TEUR -13,3% 26.201 30.237 28.467 35.523
    Mitarbeiter
    Mitarbeiter im Periodendurchschnitt Personen 3,1% 823 798 814 724
    Inland (Stichtag) Personen -0,2% 575 576 576 512
    Ausland (Stichtag) Personen -3,9% 248 258 255 240
    Personalaufwand TEUR 1,1% 31.020 30.683 40.741 39.913
    in % des Umsatzes % 29,4 26,7 26,6 26,4
    Umsatz pro Mitarbeiter TEUR -11,1% 128 144 188 209
    Cash flow
    Cash flow 2 TEUR -64,8% 3.448 9.790 10.625 12.297
    Free Cash flow 3 TEUR -2.073 -410 -618 8.201
    Aktie
    Aktienanzahl am Periodenende -10,0% 6.217.665 6.907.665 6.765.004 6.761.783
    höchster Kurs EUR -30,3% 17,09 24,52 24,52 24,90
    niedrigster Kurs EUR -63,2 6,16 16,75 13,80 17,01
    1 EBITDA = EBIT + Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte
    2 Cash flow = Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit lt. Kapitalflussrechnung
    3 Free Cash flow = Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit + für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel lt. Kapitalflussrechnung


    Der komplette 9-Monatsbericht 2008 als PDF-Datei .

    Sollten Sie keinen PDF-Viewer (z.B. Acrobat Reader) installiert haben,
    können Sie diesen hier downloaden.

    © technotrans AG, 2008
    • Kontakt
    • Sitemap
    • Impressum