• Home
  • Technology
  • Services
  • News
  • Unternehmen
  • Jobs
  • Investor Relations
  • Namensaktie
  • Studien
  • Termine
  • Berichte
    • Presse
    • Aktienkurs
    • Wertpapiergeschäfte
    • Mitteilungen §25 WpHG
    • Mailverteiler
    • Aktienrückkauf
    • Jährliches Dokument
    • Corporate Governance
    • Hauptversammlung 2008
     



    • Seite drucken
    6-Monatsbericht  2008
    technotrans Gruppe
    Kennzahlen
                   1.1.-
    30.6.2008
    1.1.-
    30.6.2007
    2007 2006
    Ergebnis
    Umsatz TEUR -7,7% 70.667 76.571 153.170 151.272
    Technology TEUR -12% 51.388 58.376 115.275 115.723
    Services TEUR 6,0% 19.279 18.195 37.895 35.549
    Bruttoergebnis TEUR -9,9% 23.423 25.984 50.346 50.445
    EBITDA 1 TEUR -29,6%  7.046 10.004 18.183 18.794
    Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) TEUR -38,7% 4.814 7.849 13.886 15.666
    Periodenergebnis TEUR -44,2% 2.640 4.732 9.067 9.988
    in % vom Umsatz % 3,7 6,2 5,9 6,6
    Ergebnis je Aktie (IFRS) EUR -18,2% 0,41 0,70 1,33 1,48
    Dividende je Aktie EUR - - 0,70 0,70
    Bilanz
    Gezeichnetes Kapital TEUR 0,0% 6.908 6.908 6.908 6.762
    Eigenkapital TEUR -16,3% 46.893 56.055 56.872 53.937
    Eigenkapitalquote % 47,1 56,4 58,1 60,0
    EK-Rentabilität % 10,2 18,0 16,4 19,8
    Bilanzsumme TEUR 0,1% 99.473 99.361 97.890 89.876
    Working capital TEURl -22,8% 23.521 30.459 28.467 35.523
    Mitarbeiter
    Mitarbeiter im Periodendurchschnitt 5,0% 823 784 814 724
    Inland (Stichtag) 3,2% 574 556 576 512
    Ausland (Stichtag) -2,4% 249 255 255 240
    Personalaufwand TEUR 0,9% 20.875 20.681 40.741 39.913
    in % des Umsatzes % 29,5 27,0 26,6 26,4
    Umsatz pro Mitarbeiter TEUR -10,0% 86 98 188 209
    Cash flow
    Cash flow 2 TEUR -60,9% 2.699 6.909 10.625 12.297
    Free Cash flow 3 TEUR -84,2%  -1.634 -887 -618 8.201
    Aktie
    Aktienanzahl am Periodenende -10,0% 6.217.665 6.907.665 6.765.004 6.761.783
    höchster Kurs EUR -30,3% 17,09 24,52 24,52 24,90
    niedrigster Kurs EUR -48,1% 11,34 21,85 13,80 17,01
    1 EBITDA = EBIT + Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte
    2 Cash flow = Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit lt. Kapitalflussrechnung
    3 Free Cash flow = Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit + für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel lt. Kapitalflussrechnung


    Der komplette 6-Monatsbericht 2008 als PDF-Datei .

    Sollten Sie keinen PDF-Viewer (z.B. Acrobat Reader) installiert haben,
    können Sie diesen hier downloaden.

    © technotrans AG, 2008
    • Kontakt
    • Sitemap
    • Impressum