• Home
  • Technology
  • Services
  • News
  • Unternehmen
  • Jobs
  • Investor Relations
  • Namensaktie
  • Studien
  • Termine
  • Berichte
    • Presse
    • Aktienkurs
    • Wertpapiergeschäfte
    • Mitteilungen §25 WpHG
    • Mailverteiler
    • Aktienrückkauf
    • Jährliches Dokument
    • Corporate Governance
    • Hauptversammlung 2008
     



    • Seite drucken
    9-Monatsbericht 2007
    technotrans Gruppe
    Kennzahlen
    1.1.-
    30.9.2007
    1.1.-
    30.9.2006
    2006 2005
    Ergebnis
    Umsatz TEUR 1,3% 115.133 113.614 151.272 129.787
    Technology TEUR 0,6% 87.708 87.221 115.723 99.871
    Services TEUR 3,9% 27.425 26.393 35.549 29.916
    Bruttoergebnis TEUR -0,5% 38.753 38.961 50.445 44.408
    EBITDA 1 TEUR 3,7% 14.741 14.221 18.974 16.687
    Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) TEUR -4,0% 11.448 11.920 15.666 13.008
    Periodenüberschuss TEUR -1,4% 6.853 6.950 9.988 7.525
    in % vom Umsatz % 6,0 6,1 6,6 5,8
    Ergebnis je Aktie (IFRS) EUR -3,5% 1,00 1,04 1,48 1,13
    Bilanz
    Gezeichnetes Kapital TEUR 2,2% 6.908 6.762 6.762 6.684
    Eigenkapital TEUR 5,9% 57.097 51.183 53.937 46.932
    Eigenkapitalquote % 57,6 57,7 60,0 53,9
    EK-Rentabilität % 16,9 18,9 19,8 17,2
    Bilanzsumme TEUR 10,2% 99.074 88.706 89.876 87.066
    Working capital TEUR -14,9% 30.237 34.815 35.523 29.607
    Capital employed TEUR 8,3% 72.071 65.355 66.546 60.299
    ROCE % 16,5 19,0 24,7 22,5
    Mitarbeiter
    Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 11,8% 798 714 724 682
    Personalaufwand TEUR 1,8% 30.683 30.149 39.913 34.904
    in % des Umsatzes % 26,7 26,5 26,4 26,9
    Umsatz pro Mitarbeiter TEUR -9,3% 144 159 209 190
    Cash flow
    Cash flow 2 TEUR 20,4% 9.790 8.131 12.297 14.829
    Free Cash flow 3 TEUR -107,1% -410 5.812 8.201 4.382
    Aktie
    Aktienanzahl am Jahresende 2,2% 6.907.665 6.761.783 6.761.783 6.683.601
    höchster Kurs EUR 0,9% 24,52 24,29 24,90 18,43
    niedrigster Kurs EUR -2,9% 16,75 17,25 17,01 13,21
    1 EBITDA = EBIT + Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte
    2 Cash flow = Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit lt. Kapitalflussrechnung
    3 Free Cash flow = Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit + für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel lt. Kapitalflussrechnung


    Der komplette 9-Monatsbericht 2007 als PDF-Datei .

    Sollten Sie keinen PDF-Viewer (z.B. Acrobat Reader) installiert haben,
    können Sie diesen hier downloaden.

    © technotrans AG, 2008
    • Kontakt
    • Sitemap
    • Impressum