Deutscher Titel
  • Home
  • Technology
  • Services
  • News
  • Unternehmen
  • Jobs
  • Investor Relations
  • Namensaktie
  • Studien
  • Termine
  • Berichte
    • Presse
    • Aktienkurs
    • Wertpapiergeschäfte
    • Mitteilungen §25 WpHG
    • Mailverteiler
    • Aktienrückkauf
    • Jährliches Dokument
    • Corporate Governance
    • Hauptversammlung 2008
     



    • Seite drucken
    Geschäftsbericht 2004
    technotrans Gruppe
    Kennzahlen
    2004 2003 2002 2001
    Ergebnis
    Umsatz TEUR 9,9% 117.259 106.737 117.012 130.990
    Print TEUR 15,3% 81.418 70.631 80.623 98.733
    MicroTech TEUR -24,6% 8.127 10.774 10.861 11.526
    Services TEUR 9,4% 27.714 25.332 25.528 20.731
    Bruttoergebnis TEUR 10,7% 39.765 35.929 37.695 41.623
    EBITDA 3 TEUR 17,8% 14.942 12.685 10.897 14.150
    EBITA 2 TEUR 30,0% 11.805 9.084 7.587 10.726
    Betriebsergebnis TEUR 49,6% 11.251 7.522 5.887 9.130
    Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 1 TEUR 52,0% 11.214 7.377 5.626 7.525
    Periodenüberschuss TEUR -161,7% 6.758 -10.960 2.620 3.421
    in % vom Umsatz % 5,8 -10,3 2,2 2,6
    Ergebnis je Aktie (IAS)* EUR -161,7% 1,02 -1,66 0,40 0,53
    Bilanz
    Gezeichnetes Kapital TEUR 0,0% 6.600 6.600 6.600 6.600
    Eigenkapital TEUR 12,1% 40.674 36.288 51.720 54.756
    Eigenkapitalquote % 53,5 50,1 55,9 55,3
    EK-Rentabilität % 14,3 -30,2 4,9 7,5
    Bilanzsumme TEUR 5,1% 76.086 72.391 92.541 99.042
    working capital TEUR 10,5% 26.861 24.318 21.981 24.244
    capital employed 4 TEUR 1,1% 55.934 55.305 74.365 80.554
    ROCE 5 % 20,2 11,4 7,3 12,3
    Gearing 6 % 6,5 28,2 29,7 37,9
    Mitarbeiter
    Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt Personen 5,9% 628 593 639 687
    Personalaufwand TEUR 10,0% 32.201 29.275 31.920 33.634
    in % des Umsatzes % 27,5 27,4 27,3 25,7
    Umsatz pro Mitarbeiter TEUR 3,7% 187 180 183 191
    Cash flow
    Cash flow 7 TEUR 78,6% 11.595 6.491 10.077 4.272
    Free Cash flow 8 TEUR 73,6% 9.364 5.394 7.470 -6.827
    Aktie
    Aktienanzahl am Jahresende 0,00% 6.600.000 6.600.000 6.600.000 2.200.000
    höchster Kurs* EUR 16,2% 14,69 12,64 17,85 48,02
    niedrigster Kurs* EUR 159,8% 9,90 3,81 4,81 9,83
    * Ergebnis je Aktie, Dividende und historische Kurse Aktiensplit-bereinigt
    1 EBIT = Betriebsergebnis + Währungsergebnis
    2 EBITA = EBIT + Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte
    3 EBITDA = EBIT + Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte
    4 capital employed = zinstragende Schulden + Eigenkapital
    5 ROCE = EBIT / Capital employed
    6 Gearing = (zinstragende Schulden - Liquidität) / Eigenkapital
    7 Cash flow = Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit lt. Kapitalflussrechnung
    8 Free Cash flow = Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit + für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel lt. Kapitalflussrechnung


    Der komplette Geschäftsbericht 2004 als PDF-Datei (1,3 MB) .
    Auszug aus dem Geschäftsbericht 2004 als PDF-Datei (0,4 MB) .

    Sollten Sie keinen PDF-Viewer (z.B. Acrobat Reader) installiert haben, können Sie diesen hier downloaden.

    © technotrans AG, 2008
    • Kontakt
    • Sitemap
    • Impressum