| Datum | Analyst | Fazit |
Kursziel |
| 14.03.2012 | Eggert Kuls | kaufen |
8,00 |
| 08.11.2011 | Eggert Kuls | kaufen |
9,40 |
| 09.08.2011 | Eggert Kuls | kaufen |
9,40 |
| 10.05.2011 | Eggert Kuls | kaufen |
11,00 |
| 06.01.2011 | Eggert Kuls | kaufen |
11,00 |
| 09.11.2010 | Eggert Kuls | kaufen |
10,00 |
| 14.10.2010 | Eggert Kuls | kaufen |
9,00 |
| 19.08.2010 | Eggert Kuls | kaufen |
9,00 |
| 01.06.2010 | Eggert Kuls | kaufen |
|
| 06.05.2010 | Eggert Kuls | kaufen |
|
| 18.01.2010 | Eggert Kuls | halten |
|
| 29.09.2009 | Eggert Kuls | halten |
|
| 12.08.2009 | Eggert Kuls | kaufen |
|
| 03.06.2009 | Eggert Kuls | kaufen |
|
| 05.05.2009 | Eggert Kuls | kaufen | |
| 17.02.2009 | Eggert Kuls | kaufen | |
| 05.12.2008 | Eggert Kuls | kaufen | |
| 09.05.2007 | Peter Metzger | kaufen | |
| 08.03.2007 | Peter Metzger | kaufen | |
| 07.11.2006 | Peter Metzger | kaufen | |
| 20.04.2006 | Peter Metzger | kaufen | |
| 10.03.2006 | Peter Metzger | kaufen | |
| 21.09.2005 | Peter Metzger | kaufen | |
| 02.05.2005 | Eggert Kuls | kaufen | |
| 09.03.2005 | Eggert Kuls | kaufen | |
| 12.10.2004 | Susanne Schwartze | kaufen | |
| 10.08.2004 | Susanne Schwartze | kaufen | |
| 14.05.2004 | Susanne Schwartze | kaufen | |
| 10.03.2004 | Susanne Schwartze | kaufen | |
| 04.11.2003 | Susanne Schwartze | kaufen | |
| 11.09.2003 | Susanne Schwartze | kaufen | |
| 08.08.2002 | Susanne Schwartze | halten | |
| 19.11.2001 | Susanne Schwartze | halten | |
| 08.11.2001 | Susanne Schwartze | halten | |
| 30.08.2001 | Susanne Schwartze | kaufen | |
| 24.08.2001 | Susanne Schwartze | verkaufen | |
| 09.08.2001 | Susanne Schwartze | verkaufen | |
| 28.07.2001 | Susanne Schwartze | verkaufen | |
| 23.07.2001 | Susanne Schwartze | verkaufen | |
| 11.07.2001 | Susanne Schwartze | kaufen | |
| 06.11.2000 | Eggert Kuls | kaufen | |
| 14.09.2000 | Eggert Kuls | kaufen |
Wir sind für Sie da:
Tel.: +49 (0)2583 301 1890
Fax.: +49 (0)2583 301 1054
thessa.roderig (at) technotrans.de