| Datum | Analyst | Fazit |
Kursziel |
| 12.03.2010 | Richard Schramm | übergewichten | 7,00 |
| 12.08.2009 | Richard Schramm | übergewichten |
|
| 13.03.2009 | Richard Schramm | übergewichten |
|
| 17.10.2008 | Richard Schramm | übergewichten |
|
| 06.08.2008 | Richard Schramm | übergewichten | |
| 12.03.2008 | Richard Schramm | übergewichten | |
| 07.11.2007 | Richard Schramm | übergewichten | |
| 30.08.2007 | Richard Schramm | übergewichten | |
| 22.05.2007 | Richard Schramm | übergewichten | |
| 08.01.2007 | Richard Schramm | übergewichten | |
| 28.11.2006 | Richard Schramm | übergewichten | |
| 24.08.2006 | Richard Schramm | übergewichten | |
| 24.08.2006 | Richard Schramm | übergewichten | |
| 09.03.2006 | Richard Schramm | übergewichten | |
| 23.01.2006 | Richard Schramm | übergewichten | |
| 13.09.2005 | Richard Schramm | übergewichten |
Wir sind für Sie da:
Tel.: +49 (0)2583 301 1890
Fax.: +49 (0)2583 301 1054
thessa.roderig (at) technotrans.de